Hello World"
tm@bullseyegenetics.de

Holstein DEU

ZWS 04-2025


ZWS 04-2025
NameHB Nr. Vater MVRZGRZ€RZMRZERZNRZRKVdRZDRZGesB.KaseinMKGFPRFKGEPREKGMTYKÖRFUNEUTaAaPDF
Alonso 499304 Arizona AltaZazzle 152 2417 130 122 130 118 105 99 129 A2A2 +1633 -0.09 +54 +0.00 +56 112 101 116 115 243 PDF
Apache 499197 Calvin Prosperous 139 1898 122 114 127 109 108 109 124 A2A2 +663 +0.24 +53 +0.12 +36 109 111 108 106 243 PDF
Balans 772854 Pellegrino Topmodel 146 2316 137 123 120 117 101 93 117 A1A2 +1858 +0.07 +82 -0.02 +61 119 109 96 126 n.v. PDF
Chiellini 499236 Bennie Greatboy 137 1955 135 113 117 100 109 96 111 A2A2 +1868 +0.00 +73 -0.04 +60 114 99 106 111 234 PDF
Dallas-P 797640 Simon P Mission P 131 1643 127 104 118 103 97 102 113 A2A2 +1437 -0.12 +43 +0.04 +54 101 108 93 107 234 PDF
Danger-Red 499286 Ranger Red Gywer 151 2586 135 114 132 113 112 83 128 A2B +1436 +0.14 +74 +0.09 +60 115 106 110 106 432 PDF
Goldapple-Red 499273 Rompen-Red Olympian 121 570 94 126 121 112 107 91 118 A2A2 -30 -0.11 -12 -0.12 -12 104 116 100 128 342 PDF
Iowa 499305 Arizona Star P 148 2446 137 113 123 110 101 96 123 A2A2 +1416 +0.18 +78 +0.11 +62 106 94 103 117 243 PDF
Juventus 499505 Real Syn Massey 160 2897 133 117 138 115 106 85 137 A2A2 +1100 +0.47 +97 +0.05 +44 100 91 122 113 n.v. PDF
Kaas-P-Red 499309 Mask Red Sailor PP 153 2346 127 119 131 113 117 98 134 A2B +688 +0.27 +55 +0.23 +47 82 109 126 110 534 PDF
Keeper 499267 Monteverdi Aristocrat 144 2246 131 111 125 110 111 111 122 A2A2 +1669 -0.02 +64 -0.03 +53 111 87 104 117 243 PDF
Lapaloma 499268 Foreman Lavonte 145 2338 138 114 122 108 108 107 116 A1A2 +925 +0.51 +94 +0.22 +57 102 108 117 103 423 PDF
Man-City 499271 AltaAlanzo Batman 135 1950 135 109 113 109 102 130 111 A2A2 +52 +1.02 +109 +0.38 +42 114 97 108 104 243 PDF
Mirak 499272 Mahomes Pursuit 140 1950 123 109 123 115 110 88 126 A2A2 +375 +0.54 +73 +0.12 +26 100 109 105 105 435 PDF
Moojo 499295 Alanzo Aristocrat 149 2541 131 107 129 120 109 104 127 A2A2 +679 +0.61 +94 +0.14 +39 96 102 102 109 243 PDF
Outtake 499250 Mirco Freemax 143 1938 128 131 123 111 108 85 114 A1A1 +1453 +0.01 +58 -0.02 +47 116 118 104 127 243 PDF
Palermo-PP-RF 499315 Member-PP Gladius 141 2013 124 113 125 116 107 97 125 A2A2 +1116 +0.10 +55 +0.01 +40 113 91 105 116 243 PDF
Ronaldo 499296 Monteverdi Lavonte 140 2051 127 111 125 112 109 104 121 A2A2 +1071 +0.26 +73 +0.01 +38 112 103 105 106 243 PDF
Sadio-Red 499247 Sorelio-P Mark 146 2346 131 113 128 125 109 96 123 A2A2 +1433 +0.04 +62 +0.05 +55 121 109 108 101 n.v. PDF
Sir Silky-Red 499195 Ronald Arvis 122 857 110 120 111 120 104 107 109 A1A1 +1334 -0.43 +8 -0.21 +24 115 93 102 126 234 PDF
Skyliner-Red 499196 Sputnik Gywer 147 2446 140 118 121 102 117 99 119 A1A1 +3296 -0.50 +70 -0.30 +76 120 97 124 103 243 PDF
Smokie-Red 689619 Gywer Styx 141 1627 125 121 123 116 114 86 116 A1A2 +1963 -0.58 +15 -0.21 +44 106 97 119 116 243 PDF
William CV 499182 Copyright Skywalker 134 1542 131 137 108 95 104 111 104 A1A2 +1459 +0.16 +77 -0.02 +48 135 108 105 136 423 PDF

 

Holstein USA

ZWS 04-2025


ZWS 04-2025
NameVater MVTPINM$PTATPLDPRSCSSCEB.KaseinMilchFett %FettEiweiß %EiweißF&LUDCaAaPDF

 

Jersey USA

ZWS 05-2025


ZWS 05-2025
NameVater MVJPINM$MilchFett %FettEiweiß %EiweißTöchterPTATJUISCSPLDPRMbkaAaB.KaseinPDF
Jatta-PP Motor-P Demos-P +77 +96 +269 -0,03 +8 +0,02 +14 - +0,70 +19,50 2,96 +1,1 -1,6 104 516 A2A2 PDF