Hello World"
tm@bullseyegenetics.de

Holstein DEU

ZWS 08-2024


ZWS 08-2024
NameHB Nr. Vater MVRZGRZ€RZMRZERZNRZRKVdRZDRZGesB.KaseinMKGFPRFKGEPREKGMTYKÖRFUNEUTaAaPDF
Alonso 499304 Arizona AltaZazzle 155 2322 139 120 123 113 107 102 125 A2A2 +1588 -0.04 +58 -0.02 +52 107 103 115 113 n.v. PDF
Ambos 499230 Pikachu Merryguy 140 1804 139 110 109 113 105 105 114 A2A2 +1323 +0.14 +68 +0.01 +47 103 106 109 104 432 PDF
Apache 499197 Calvin Prosperous 141 1642 128 122 118 103 105 108 121 A2A2 +854 +0.10 +45 +0.05 +35 114 113 108 114 243 PDF
Balans 772854 Pellegrino Topmodel 155 2292 144 126 120 111 104 91 119 A1A2 +1783 +0.02 +73 -0.04 +56 112 111 98 128 n.v. PDF
Chiellini 499236 Bennie Greatboy 144 1916 140 114 116 102 107 99 115 A2A2 +1718 +0.00 +68 -0.08 +49 107 105 105 112 234 PDF
Coke 499251 Foreman Crownmax 146 1929 140 113 115 113 112 100 118 A2A2 +900 +0.26 +64 +0.19 +52 104 116 108 104 243 PDF
Dallas-P 797640 Simon P Mission P 132 1461 129 104 115 105 103 99 111 A2A2 +1156 -0.04 +41 +0.00 +40 98 112 98 103 234 PDF
Danger-Red 499286 Ranger Red Gywer 153 2234 138 119 124 110 116 89 125 A2B +1323 +0.07 +61 +0.02 +48 110 106 115 109 432 PDF
Econom-P 499237 Brandung-P Solitair-P 142 1623 129 127 115 108 106 106 118 A1A2 +1584 -0.16 +44 -0.13 +39 112 115 117 115 342 PDF
Goldapple-Red 499273 Rompen-Red Olympian 119 411 96 132 109 111 108 96 115 A2A2 +121 -0.11 -6 -0.11 -6 105 113 102 135 342 PDF
Iowa 499305 Arizona Star P 154 2355 143 114 121 108 108 98 125 A2A2 +1494 +0.10 +71 +0.03 +55 107 101 105 113 n.v. PDF
Kaas-Red P 499309 Mask Red Sailor PP 152 2060 130 122 126 110 116 98 128 A2B +686 +0.20 +47 +0.14 +38 87 109 120 117 n.v. PDF
Keeper 499267 Monteverdi Aristocrat 151 2281 138 118 125 114 113 114 118 A2A2 +1556 +0.01 +62 -0.04 +49 120 86 105 121 243 PDF
Lapaloma 499268 Foreman Lavonte 149 1990 140 124 119 105 109 106 115 A1A2 +801 +0.42 +78 +0.16 +45 109 115 121 108 423 PDF
Man-City 499271 AltaAlanzo Batman 138 1705 141 113 106 106 103 124 113 A2A2 -22 +0.94 +95 +0.38 +38 118 103 106 105 243 PDF
Mirak 499272 Mahomes Pursuit 146 1998 130 114 121 114 111 95 125 A2A2 +361 +0.54 +72 +0.14 +27 101 110 111 107 435 PDF
Moojo 499295 Alanzo Aristocrat 154 2361 137 113 123 115 112 108 126 A2A2 +611 +0.55 +84 +0.13 +35 97 102 104 116 243 PDF
Outtake 499250 Mirco Freemax 145 1708 131 132 119 107 108 94 113 A1A1 +1080 +0.07 +50 +0.01 +39 108 121 110 125 243 PDF
Ronaldo 499296 Monteverdi Lavonte 145 2000 135 115 121 107 107 108 119 A2A2 +983 +0.30 +73 +0.02 +36 115 105 105 110 243 PDF
Sadio-Red 499247 Sorelio-P Mark 143 1856 132 117 120 115 109 98 118 A2A2 +1151 +0.03 +50 +0.01 +41 114 110 111 106 n.v. PDF
Sir Silky-Red 499195 Ronald Arvis 125 781 108 130 113 116 103 103 109 A1A1 +1052 -0.38 +4 -0.21 +15 119 101 108 130 234 PDF
Skyliner-Red 499196 Sputnik Gywer 150 2186 142 118 122 104 113 102 119 A1A1 +2738 -0.42 +61 -0.32 +56 112 98 125 103 243 PDF
Smokie-Red 689619 Gywer Styx 143 1688 125 122 123 116 115 86 117 A1A2 +1962 -0.56 +17 -0.21 +44 107 96 120 117 243 PDF
SOS-Red PP 690844 Star-P Match-P 131 1260 131 114 105 102 103 93 111 A2A2 +1312 -0.09 +43 -0.03 +42 106 101 106 114 234 PDF
William CV 499182 Copyright Skywalker 144 1769 143 131 109 100 103 109 107 A1A2 +1623 +0.12 +78 -0.04 +51 118 109 106 130 423 PDF

 

Holstein USA

ZWS 08-2024


ZWS 08-2024
NameVater MVTPINM$PTATPLDPRSCSSCEB.KaseinMilchFett %FettEiweiß %EiweißF&LUDCaAaPDF

 

Jersey USA

ZWS 08-2024


ZWS 08-2024
NameVater MVJPINM$MilchFett %FettEiweiß %EiweißTöchterPTATJUISCSPLDPRMbkaAaB.KaseinPDF
Jatta-PP Motor-P Demos-P +81 +313 +642 -0,02 +27 +0,03 +30 - +1,50 +20,70 2,97 +2,6 -2,0 104 516 A2A2 PDF