Hello World"
tm@bullseyegenetics.de

Holstein DEU

ZWS 08-2026


ZWS 08-2026
NameHB Nr. Vater MVRZGRZ€RZMRZERZNRZRKVdRZDRZGesB.KaseinMKGFPRFKGEPREKGMTYKÖRFUNEUTaAaPDF
Alonso 499304 Arizona AltaZazzle 146 2096 126 122 127 118 105 98 124 A2A2 +1523 -0.16 +41 -0.02 +50 113 103 121 111 243 PDF
Antek 774112 Keanu Momento 141 2212 137 115 120 113 89 119 111 A1A2 +1052 +0.50 +101 +0.14 +53 118 122 103 103 n.v. PDF
Austin 499506 Enclave Mirco 147 2435 144 117 117 98 112 116 118 A1A2 +1312 +0.37 +96 +0.23 +72 107 114 102 114 432 PDF
Goldapple-Red 499273 Rompen-Red Olympian 111 18 86 126 117 109 105 91 111 A2A2 -357 -0.17 -31 -0.13 -24 106 116 103 125 342 PDF
Gone-P-Red 298964 Medy-Red-P Mozart-PP 149 2516 141 113 124 115 107 92 118 A2A2 +1849 -0.03 +71 +0.12 +78 105 108 115 102 n.v. PDF
Juventus 499505 Real Syn Massey 154 2646 130 116 134 116 106 87 132 A2A2 +1013 +0.45 +93 +0.02 +37 102 92 122 111 423 PDF
Kaas-P-Red 499309 Mask Red Sailor PP 144 1952 120 113 132 115 115 97 130 A2B +368 +0.19 +35 +0.24 +37 83 104 122 107 534 PDF
Lapaloma 499268 Foreman Lavonte 137 1947 133 110 115 110 105 111 111 A1A2 +719 +0.49 +84 +0.21 +48 101 105 115 101 423 PDF
Longdrink-RF 499535 Shield Pinball 148 2436 133 117 129 127 105 107 119 A2A2 +402 +0.73 +96 +0.25 +42 108 104 112 111 n.v. PDF
Lopez-P-RF 774114 Mega-Red-P Mo-Red-PP 141 1937 135 132 117 97 105 104 109 A2B +1476 +0.21 +83 +0.02 +54 127 110 114 122 n.v. PDF
Moojo 499295 Alanzo Aristocrat 142 2270 129 104 123 122 108 105 120 A2A2 +515 +0.66 +94 +0.15 +34 94 105 99 106 243 PDF
Rooney 499517 Real Syn Monteverdi 149 2474 144 127 117 106 105 115 115 A2A2 +2192 +0.13 +103 -0.04 +70 121 104 112 121 243 PDF
Sadio-Red 499247 Sorelio-P Mark 139 2023 127 109 124 126 106 97 118 A2A2 +1256 +0.01 +52 +0.04 +48 117 108 106 99 n.v. PDF
Sir Silky-Red 499195 Ronald Arvis 113 354 104 118 107 118 99 108 103 A1A1 +953 -0.44 -9 -0.18 +14 112 93 101 126 234 PDF
Skyliner-Red 499196 Sputnik Gywer 134 1579 124 114 120 104 116 97 115 A1A1 +2791 -0.64 +33 -0.37 +50 115 91 116 109 243 PDF
Tinder 774113 Surfer Rainow 156 2982 152 118 128 109 103 98 115 A2A2 +2144 +0.27 +120 +0.08 +84 115 107 113 108 n.v. PDF
William CV 499182 Copyright Skywalker 127 1249 127 128 109 94 104 108 98 A1A2 +1217 +0.17 +68 -0.02 +39 129 107 99 131 423 PDF

 

Holstein USA

ZWS 08-2026


ZWS 08-2026
NameVater MVTPINM$PTATPLDPRSCSSCEB.KaseinMilchFett %FettEiweiß %EiweißF&LUDCaAaPDF

 

Jersey USA

ZWS 08-2026


ZWS 08-2026
NameVater MVJPINM$MilchFett %FettEiweiß %EiweißTöchterPTATJUISCSPLDPRMbkaAaB.KaseinPDF
Wonder-PP Celebro-PP VJ Waskiv +92 +225 -375 +0,24 +27 +0,14 +12 - -0,30 +12,90 2,87 +0,2 -0,9 100 432 A2A2 PDF
Jatta-PP Motor-P Demos-P +84 +102 +247 -0,03 +6 +0,02 +14 - +0,70 +18,00 2,99 +1,3 -0,4 103 516 A2A2 PDF