Hello World"
tm@bullseyegenetics.de

Holstein DEU

ZWS 12-2024


ZWS 12-2024
NameHB Nr. Vater MVRZGRZ€RZMRZERZNRZRKVdRZDRZGesB.KaseinMKGFPRFKGEPREKGMTYKÖRFUNEUTaAaPDF
Alonso 499304 Arizona AltaZazzle 151 2207 137 117 123 113 107 102 122 A2A2 +1537 -0.06 +54 -0.03 +49 107 103 114 111 n.v. PDF
Ambos 499230 Pikachu Merryguy 138 1727 137 110 110 113 105 104 113 A2A2 +1270 +0.13 +65 +0.00 +44 104 106 109 103 432 PDF
Apache 499197 Calvin Prosperous 139 1558 125 121 118 102 106 108 121 A2A2 +806 +0.09 +42 +0.04 +32 113 113 108 113 243 PDF
Balans 772854 Pellegrino Topmodel 153 2237 143 122 121 111 102 90 118 A1A2 +1766 +0.00 +70 -0.05 +54 110 110 96 126 n.v. PDF
Chiellini 499236 Bennie Greatboy 143 1843 139 115 116 103 106 100 114 A2A2 +1692 +0.00 +67 -0.08 +48 108 105 105 112 234 PDF
Coke 499251 Foreman Crownmax 146 1922 139 111 116 112 111 102 119 A2A2 +912 +0.24 +63 +0.17 +51 100 115 108 103 243 PDF
Dallas-P 797640 Simon P Mission P 131 1435 128 104 115 105 101 99 111 A2A2 +1104 -0.03 +40 +0.01 +39 98 111 96 104 234 PDF
Danger-Red 499286 Ranger Red Gywer 150 2166 136 115 125 110 115 89 124 A2B +1313 +0.06 +59 +0.01 +46 108 106 114 106 432 PDF
Goldapple-Red 499273 Rompen-Red Olympian 119 411 95 130 110 111 107 95 114 A2A2 +126 -0.12 -7 -0.12 -7 102 113 102 135 342 PDF
Iowa 499305 Arizona Star P 152 2288 142 113 120 107 108 97 125 A2A2 +1458 +0.10 +70 +0.03 +53 108 100 105 112 n.v. PDF
Kaas-Red P 499309 Mask Red Sailor PP 153 2081 129 122 127 111 115 97 127 A2B +722 +0.17 +46 +0.13 +38 86 112 120 116 n.v. PDF
Keeper 499267 Monteverdi Aristocrat 150 2217 137 116 124 113 112 112 117 A2A2 +1582 -0.02 +61 -0.05 +48 118 87 104 120 243 PDF
Lapaloma 499268 Foreman Lavonte 148 1953 139 122 120 105 109 108 115 A1A2 +734 +0.42 +75 +0.17 +43 104 116 121 107 423 PDF
Man-City 499271 AltaAlanzo Batman 136 1592 139 112 104 106 102 125 111 A2A2 -99 +0.95 +93 +0.38 +35 117 104 107 104 243 PDF
Mirak 499272 Mahomes Pursuit 145 1954 128 113 122 114 111 94 124 A2A2 +299 +0.54 +69 +0.13 +24 100 110 110 107 435 PDF
Moojo 499295 Alanzo Aristocrat 152 2308 135 111 123 115 112 108 126 A2A2 +578 +0.53 +81 +0.12 +33 97 102 103 115 243 PDF
Outtake 499250 Mirco Freemax 143 1581 128 131 117 106 107 93 113 A1A1 +1014 +0.07 +48 +0.01 +35 108 120 109 125 243 PDF
Palermo-PP-RF 499315 Member-PP Gladius 143 1774 126 121 125 106 107 102 120 A2A2 +1021 +0.04 +45 -0.03 +31 114 99 112 117 n.v. PDF
Ronaldo 499296 Monteverdi Lavonte 141 1856 131 113 121 108 107 108 117 A2A2 +864 +0.29 +67 +0.02 +32 115 103 103 109 243 PDF
Sadio-Red 499247 Sorelio-P Mark 142 1804 130 116 119 116 109 98 119 A2A2 +1145 +0.01 +48 +0.00 +40 115 111 110 105 n.v. PDF
Sir Silky-Red 499195 Ronald Arvis 123 699 107 130 112 116 102 103 107 A1A1 +1024 -0.38 +3 -0.21 +14 118 102 107 130 234 PDF
Skyliner-Red 499196 Sputnik Gywer 147 2055 140 118 120 103 116 102 117 A1A1 +2708 -0.43 +58 -0.33 +54 113 99 125 103 243 PDF
Smokie-Red 689619 Gywer Styx 141 1627 125 121 123 116 114 86 116 A1A2 +1963 -0.58 +15 -0.21 +44 106 97 119 116 243 PDF
William CV 499182 Copyright Skywalker 142 1711 141 131 109 99 103 110 107 A1A2 +1555 +0.11 +75 -0.04 +48 118 110 106 129 423 PDF

 

Holstein USA

ZWS 12-2024


ZWS 12-2024
NameVater MVTPINM$PTATPLDPRSCSSCEB.KaseinMilchFett %FettEiweiß %EiweißF&LUDCaAaPDF

 

Jersey USA

ZWS 12-2024


ZWS 12-2024
NameVater MVJPINM$MilchFett %FettEiweiß %EiweißTöchterPTATJUISCSPLDPRMbkaAaB.KaseinPDF
Jatta-PP Motor-P Demos-P +76 +291 +640 -0,03 +25 +0,03 +30 - +1,50 +20,50 2,98 +2,4 -2,1 104 516 A2A2 PDF