tm@bullseyegenetics.de

Holstein DEU

ZWS 04-2024


ZWS 04-2024
NameHB Nr. Vater MVRZGRZ€RZMRZERZNRZRKVdRZDRZGesB.KaseinMKGFPRFKGEPREKGMTYKÖRFUNEUTaAaPDF
Ambos 499230 Pikachu Merryguy 141 1815 139 111 108 114 104 104 115 A2A2 +1326 +0.14 +68 +0.01 +46 104 106 110 105 432 PDF
Apache 499197 Calvin Prosperous 142 1688 128 122 118 104 106 108 123 A2A2 +916 +0.09 +47 +0.04 +36 113 112 110 114 243 PDF
Balans 772854 Pellegrino Topmodel 155 2330 145 124 120 111 105 92 119 A1A2 +1756 +0.05 +75 -0.03 +57 109 109 98 128 n.v. PDF
Chiellini 499236 Bennie Greatboy 145 1993 141 114 116 101 110 100 117 A2A2 +1765 +0.00 +70 -0.09 +50 109 103 104 112 234 PDF
Coke 499251 Foreman Crownmax 148 2014 142 114 115 114 112 102 119 A2A2 +984 +0.25 +67 +0.18 +54 101 118 109 104 243 PDF
Dallas-P 797640 Simon P Mission P 135 1548 132 106 115 105 104 99 112 A2A2 +1249 -0.04 +45 +0.01 +44 98 112 98 105 234 PDF
Danger-Red 499286 Ranger Red Gywer 156 2372 139 121 126 109 116 90 127 A2B +1389 +0.07 +64 +0.02 +50 109 107 117 110 432 PDF
Econom-P 499237 Brandung-P Solitair-P 143 1660 130 128 115 107 105 106 118 A1A2 +1614 -0.14 +48 -0.13 +39 110 115 116 117 342 PDF
Goldapple-Red 499273 Rompen-Red Olympian 122 561 98 133 111 110 108 97 115 A2A2 +189 -0.08 +- -0.10 -3 105 113 104 136 342 PDF
Keeper 499267 Monteverdi Aristocrat 154 2405 141 119 125 116 113 116 119 A2A2 +1656 +0.00 +66 -0.04 +52 121 85 105 122 243 PDF
Lapaloma 499268 Foreman Lavonte 153 2118 142 127 120 105 110 107 117 A1A2 +853 +0.43 +82 +0.15 +46 107 119 125 108 423 PDF
Man-City 499271 AltaAlanzo Batman 141 1816 142 115 109 107 103 125 114 A2A2 -26 +0.95 +96 +0.39 +39 119 104 108 106 243 PDF
Mirak 499272 Mahomes Pursuit 149 2104 131 116 123 115 111 95 126 A2A2 +402 +0.53 +72 +0.14 +28 104 110 112 108 435 PDF
Moojo 499295 Alanzo Aristocrat 156 2439 137 115 125 117 113 109 128 A2A2 +606 +0.55 +84 +0.13 +35 99 102 104 117 243 PDF
Outtake 499250 Mirco Freemax 149 1870 132 133 120 108 107 94 117 A1A1 +1149 +0.07 +54 +0.01 +40 109 121 112 125 243 PDF
Ronaldo 499296 Monteverdi Lavonte 148 2114 136 116 123 108 109 108 120 A2A2 +1050 +0.30 +75 +0.02 +38 117 106 105 110 243 PDF
Sadio-Red 499247 Sorelio-P Mark 146 1973 133 117 122 115 111 98 119 A2A2 +1209 +0.03 +52 +0.01 +43 114 111 111 105 n.v. PDF
Sir Silky-Red 499195 Ronald Arvis 126 842 110 130 113 116 102 103 109 A1A1 +1128 -0.37 +7 -0.21 +17 119 100 108 130 234 PDF
Skyliner-Red 499196 Sputnik Gywer 156 2406 145 121 124 105 113 104 122 A1A1 +2843 -0.41 +66 -0.32 +60 112 99 128 106 243 PDF
Smokie-Red 689619 Gywer Styx 145 1808 128 123 125 116 114 86 118 A1A2 +2037 -0.56 +20 -0.20 +48 108 96 121 117 243 PDF
SOS-Red PP 690844 Star-P Match-P 134 1359 132 116 107 103 104 94 111 A2A2 +1308 -0.06 +46 -0.02 +43 105 101 108 114 234 PDF
William CV 499182 Copyright Skywalker 147 1921 145 132 110 101 102 110 108 A1A2 +1738 +0.12 +83 -0.05 +53 118 108 107 130 423 PDF

 

Holstein USA

ZWS 04-2024


ZWS 04-2024
NameVater MVTPINM$PTATPLDPRSCSSCEB.KaseinMilchFett %FettEiweiß %EiweißF&LUDCaAaPDF

 

Jersey USA

ZWS 04-2024


ZWS 04-2024
NameVater MVJPINM$MilchFett %FettEiweiß %EiweißTöchterPTATJUISCSPLDPRMbkaAaB.KaseinPDF
Jatta-PP Motor-P Demos-P +90 +360 +644 +0,01 +34 +0,05 +34 - +1,50 +20,90 2,97 +2,6 -2,0 104 516 A2A2 PDF