Hello World"
tm@bullseyegenetics.de

Holstein DEU

ZWS 04-2026


ZWS 04-2026
NameHB Nr. Vater MVRZGRZ€RZMRZERZNRZRKVdRZDRZGesB.KaseinMKGFPRFKGEPREKGMTYKÖRFUNEUTaAaPDF
Alonso 499304 Arizona AltaZazzle 146 2108 126 121 127 118 105 97 124 A2A2 +1466 -0.14 +41 -0.01 +50 111 104 117 112 243 PDF
Austin 499506 Enclave Mirco 149 2535 144 118 119 97 111 117 119 A1A2 +1401 +0.34 +96 +0.21 +74 107 114 104 114 432 PDF
Balans 772854 Pellegrino Topmodel 140 1983 133 121 116 115 100 91 114 A1A2 +1654 +0.05 +72 -0.02 +54 118 110 95 124 n.v. PDF
Danger-Red 499286 Ranger Red Gywer 145 2259 131 112 127 113 111 84 124 A2B +1304 +0.10 +64 +0.08 +54 113 106 110 103 432 PDF
Goldapple-Red 499273 Rompen-Red Olympian 113 176 89 126 117 110 105 91 112 A2A2 -172 -0.17 -23 -0.13 -18 107 116 102 127 342 PDF
Juventus 499505 Real Syn Massey 157 2772 132 119 136 116 107 86 133 A2A2 +1096 +0.45 +96 +0.02 +40 102 91 124 113 423 PDF
Kaas-P-Red 499309 Mask Red Sailor PP 146 1994 120 115 131 115 115 96 132 A2B +411 +0.19 +36 +0.23 +37 82 105 123 109 534 PDF
Lapaloma 499268 Foreman Lavonte 140 2096 135 112 117 110 106 110 111 A1A2 +901 +0.46 +88 +0.20 +54 101 106 115 103 423 PDF
Moojo 499295 Alanzo Aristocrat 145 2418 131 106 125 122 109 105 123 A2A2 +671 +0.62 +97 +0.13 +38 96 106 99 108 243 PDF
Palermo-PP-RF 499315 Member-PP Gladius 132 1555 119 111 120 110 106 94 122 A2A2 +855 +0.07 +42 +0.01 +31 111 92 107 111 243 PDF
Rooney 499517 Real Syn Monteverdi 152 2615 146 129 120 105 104 114 117 A2A2 +2278 +0.13 +108 -0.05 +72 122 103 114 123 243 PDF
Sadio-Red 499247 Sorelio-P Mark 141 2116 128 111 125 127 106 97 119 A2A2 +1370 -0.01 +55 +0.03 +51 120 109 108 100 n.v. PDF
Sir Silky-Red 499195 Ronald Arvis 115 449 104 117 107 118 101 108 105 A1A1 +1039 -0.46 -7 -0.19 +16 113 92 100 125 234 PDF
Skyliner-Red 499196 Sputnik Gywer 136 1753 129 115 117 101 116 97 115 A1A1 +2829 -0.56 +44 -0.32 +58 118 94 121 104 243 PDF
William CV 499182 Copyright Skywalker 126 1138 125 129 107 94 103 109 98 A1A2 +1148 +0.18 +67 -0.03 +37 129 107 98 134 423 PDF

 

Holstein USA

ZWS 04-2026


ZWS 04-2026
NameVater MVTPINM$PTATPLDPRSCSSCEB.KaseinMilchFett %FettEiweiß %EiweißF&LUDCaAaPDF

 

Jersey USA

ZWS 04-2026


ZWS 04-2026
NameVater MVJPINM$MilchFett %FettEiweiß %EiweißTöchterPTATJUISCSPLDPRMbkaAaB.KaseinPDF
Jatta-PP Motor-P Demos-P +77 +101 +272 -0,03 +7 +0,02 +14 - +0,70 +18,10 2,98 +1,2 -1,2 103 516 A2A2 PDF
Wonder-PP Celebro-PP VJ Waskiv +86 +224 -386 +0,25 +28 +0,14 +11 - -0,40 +12,90 2,87 +0,3 -1,0 100 432 A2A2 PDF